
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.58 GRAM$4.98 | ★ 383 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.78 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.37 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.94 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 10.67 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 8.54 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.59 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 10.03 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.75 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.47 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.47 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time