
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.62 GRAM$5.18 | ★ 398 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.50 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.35 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.35 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 4.60 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.57 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.31 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 8.56 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.20 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.57 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time