
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.52 GRAM$4.86 | ★ 374 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.12 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.90 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.48 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.41 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.58 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 10.00 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.72 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.76 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 8.43 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.75 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time