
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.50 GRAM$5.11 | ★ 393 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.38 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.61 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.73 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.96 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.76 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.09 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.74 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 10.52 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.71 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.81 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
Lol Pop listing price over time