
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.77 GRAM$5.32 | ★ 409 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 10.78 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.63 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.39 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.93 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.61 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 9.54 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.74 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.67 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Lol Pop listing price over time