
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.58 GRAM$4.98 | ★ 383 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.53 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.87 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.78 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 8.85 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.19 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.08 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.75 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.79 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 7.53 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.08 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
Lol Pop listing price over time