
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.99 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 15.55 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.70 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 13.97 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.72 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 11.82 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.99 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.75 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.80 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 12.49 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Pretty Posy listing price over time