
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.30 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.59 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 10.77 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.72 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.44 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.53 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.46 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.40 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.59 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Liberty Figure listing price over time