
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.58 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.26 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.36 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 5.36 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.69 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.04 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.97 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.58 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.69 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.31 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Instant Ramen listing price over time