
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.26 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.38 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.36 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 7.31 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.11 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.06 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.38 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.43 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.85 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.53 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Instant Ramen listing price over time