
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 12.90 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.41 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 13.58 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 13.07 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.46 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 13.07 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.80 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 15.56 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.46 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.46 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Instant Ramen listing price over time