
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.61 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.63 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.01 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 6.28 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.50 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.41 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.85 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.01 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.73 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Instant Ramen listing price over time