
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.57 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.00 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.08 GRAM | — |
| — |
| 8/25/2026 |
| telegram | 9.00 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.08 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 9.13 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.09 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| portals | 11.65 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| portals | 8.30 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.17 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Easter Egg listing price over time